| Die rheinischen Sparkassen 2010 auf einen Blick | |
| 156,7 | Milliarden € Bilanzsumme |
| 104,8 | Milliarden € Kundeneinlagen |
| 109,5 | Milliarden € Kreditvolumen |
| 34 | Sparkassen mit 1.151 Geschäftsstellen |
| 32.629 | Mitarbeiter/-innen |
| 2.453 | davon Auszubildende |
| 5,2 | Millionen Girokonten |
| 5,6 | Millionen Sparkassen-Cards |
| 832.806 | MASTERCARDs |
| 70.203 | VISA-Cards |
| 2.550 | Geldausgabeautomaten |
| 225 | SB-Geschäftsstellen |
| Quelle: RSGV, Stand: 31.12.2010 | |
Weitere Informationen zu Zahlen und Bilanz des RSGV erhalten Sie unter: info@rsgv.de (Kontaktformular).
